1. rutynowa lista kontrolna inspekcji
Dziennie (przedoperacja)
| Przedmiot | Procedura | Tolerancja | Wymagane narzędzie |
|---|---|---|---|
| Poziom oleju hydraulicznego | Sprawdź za pośrednictwem miernika wzroku ({20-80) | ± 5 mm maksymalnego znaku | Termometr laserowy |
| Ciśnienie w oponach | Zmierzyć ciśnienie inflacji zimnej | ± 0,2 bar | Miernik cyfrowy (1% FS) |
| Podszewka hamulca | Grubość kontroli wizualnej | Większe lub równe pozostałym 6 mm | Zalicznik wybierania (0,01 mm) |
| Moment obrotowy łącznika | Próbka sprawdzania śrub podwozia | ± 10% 450 nm | Klucz momentu obrotowego (klasa B) |

Tygodnik
Smaraj wszystkie 23 zerki (kompleks litowy NLGI #2)
Testuj system zrzutu awaryjnego (pełny cykl w<90s)
Sprawdź wiązkę elektryczną pod kątem otarcia (Standard IP67)
2. Harmonogram konserwacji zapobiegawczej
| Część | Interwał | Opis zadania | Standardowy |
|---|---|---|---|
| Układ hydrauliczny | 500 godzin | Wymień elementy filtra (10 μs bezwzględny) | ISO 4406: 2021 |
| 2, 000 Hrs | Pełna analiza oleju (wskaźnik PQ mniejszy lub równy 0,8) | ASTM D6224 | |
| Zawieszenie | 10, 000 km | Kontrola pęknięcia wiosennego powietrza (barwnik UV) | EN 13411-5: 2018 |
| Napęd | 6 miesięcy | Sprawdź wyrównanie osi (maks. 0,15 stopnia) | SAE J1129 |
| Ciało | Coroczny | Pomiar zużycia podłogi (pozostałoby większy lub równy 4 mm) | ISO 12934: 2020 |
3. krytyczne punkty smarowania
| Lokalizacja | Typ smaru | Tom | Metoda |
|---|---|---|---|
| Król przestępczy | EP Grease nlgi #00 | 120±5g | Automatyczny dozownik |
| Cylinder wciągnika | HLP 46 VG46 (ISO 11158) | 0,8 l/metr | Układ karmiony ciśnieniem |
| Skrzynia biegów | Gl -5 85 w -90 (MIL-PRF -2105 e) | Pojemność 6,5 l | Kontrola poziomu prądu |
4. Usługa systemu hydraulicznego
Procedura spłukiwania
Odcedź stary płyn w stopniu 40-60 (minimum 95% usuwania)
Prowadzić olej spłukiwający (vickers i -286- b) o 60 stopni przez 2 godziny
Wymień naboje filtra (Pall HF66379)
Uzupełnić świeżo HV46 Fluid (Denison Hf -0 Zatwierdzony)

Testowanie ciśnienia
| Punkt testowy | Wymóg | Sprzęt testowy |
|---|---|---|
| Zawór pompy | 220 ± 5 barów za 5 minut | WIKA S -10 przetwornik |
| Drift cylindra | Mniejsze lub równe 3 mm/10 minut poniżej 80% obciążenia | Czujnik przemieszczenia laserowego |
5. Program zarządzania oponami
Wzór obrotu
Implementuj 6- rotacja pozycji (twel/tag/tag)
Rekord wariancja głębokości bieżnika (MAX 2mm Różnica)
Użyj termometru podczerwieni do mapowania temperatury
Kryteria bieżnikowe
| Parametr | Dopuszczalny limit | Standard pomiarowy |
|---|---|---|
| Integralność obudowy | Mniej niż lub równe 3 naprawom na ata 117-2023 | Kontrola shearografii |
| Uszkodzenie koralików | Brak odsłoniętych przewodów | Testowanie magnaflux |
| Głębokość bieżnika | Większe lub równe 3 mm powyżej wskaźników zużycia | ISO 15236-2 |
6. protokół zimowy
Warunki arktyczne (-40)
Przełącz na syntetyczne smary (Mobil SHC 75W -140)
Zainstaluj hydrauliczne grzejniki oleju (utrzymuj minimum 15 stopni)
Użyj baterii z cranku na zimno (ocena 950ccA)
Zastosuj smar Dielecric na złącza (Dow Corning DC -4)
Operacje pustynne (+50)
Uaktualnij do opon promieniowych ze wzorem bieżnika STI
Zainstaluj pomocniczy wentylator chłodzący (pojemność 600 CFM)
Zastosuj powłokę ceramiczną na odsłonięte powierzchnie metalowe
Zapisy konserwacyjne
| Data | Licznik (km) | Kod serwisowy | Identyfikator technika | Następny termin |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 23,450 | Pm -3 | TEC -0876 | 28,000 |
| 2024-03-22 | 37,890 | Fl -2 | TEC -0912 | 42,500 |
Wymagania certyfikacyjne
| Region | Obowiązkowe elementy kontroli | Standard dokumentacji |
|---|---|---|
| UE | Test hamulca (wydajność 35%) | CE Załóż załącznik V |
| USA | FMVSS 121 Test odległości zatrzymania | NHTSA Formularz 589 |
| Australia | Zgodność z obciążeniem osi LVR | NTC 2014 Harmonogram 2 |
| Środkowy Wschód | Walidacja ochrony wnikania piasku | GSO 2530: 2022 |


